| NO** | PERGURUAN TINGGI | ASAL | AKREDITASI | NILAI | RIWAYAT AKREDITASI | SK BERLAKU | STATUS SK | SK |
| 1 | Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry | Banda Aceh | B | 311 | C (2008) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 019/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 2 | Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan PGRI Madiun | Madiun | B | *** | - | 24-Oct-19 | masih berlaku | 411/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2014 |
| 3 | Institut Pemerintahan Dalam Negeri | Jatinangor | B | 304 | - | 03-Feb-17 | masih berlaku | 004/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
| 4 | Institut Sains & Teknologi AKPRIND | Yogyakarta | B | *** | - | 19-Jul-19 | masih berlaku | 243/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 5 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | Yogyakarta | B | 317 | C (2008) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 025/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 6 | Institut Studi Islam Darussalam Gontor | Ponorogo | B | *** | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 345/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 7 | Institut Teknologi Telkom Bandung | Bandung | B | 314 | - | 21-Feb-18 | masih berlaku | 057/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 8 | Politeknik Negeri Bandung | Bandung | B | 337 | B (2008) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 020/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 9 | Politeknik Negeri Semarang | Semarang | B | 330 | B (2008) | 24-Jan-19 | masih berlaku | 051/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 10 | STI Ekonomi Perbanas Surabaya | Surabaya | B | *** | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 312/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 11 | STI Ekonomi YKPN | Yogyakarta | B | 324 | B (2008) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 041/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 12 | STI Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta | Yogyakarta | B | *** | - | 19-Jul-19 | masih berlaku | 245/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 13 | STI Kesehatan Muhammadiyah Palembang | Palembang | B | *** | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 332/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 14 | ST Keguruan & Ilmu Pendidikan Hamzanwadi | Lombok | B | *** | - | 19-Jul-19 | masih berlaku | 220/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 15 | ST Manajemen Informatika & Komputer AMIKOM Yogyakarta | Yogyakarta | B | 309 | - | 16-Jan-19 | masih berlaku | 033/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 16 | Universitas Al-azhar Indonesia | Jakarta | B | *** | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 317/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 17 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Yogyakarta | B | 339 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 058/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 18 | Universitas Bengkulu | Bengkulu | B | 336 | C (2008) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 041/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 19 | Universitas Bina Nusantara | Jakarta | B | 350 | B (2008) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 014/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 20 | Universitas Borneo Tarakan | Tarakan | B | *** | C (2009) | 19-Jul-19 | masih berlaku | 231/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 21 | Universitas Islam Malang | Malang | B | 314 | C (2008) | 30-Aug-19 | masih berlaku | 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 22 | UIN Syarif Kasim Riau | Pekanbaru | B | 333 | C (2009) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 035/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 23 | Universitas Islam Sultan Agung | Semarang | B | 318 | B(2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 059/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 24 | Universitas Jenderal Soedirman | Perwokerto | B | *** | - | 19-Jul-19 | masih berlaku | 218/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 25 | Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta | Jakarta | B | 320 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 070/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 26 | Universitas Katolik Parahyangan | Bandung | B | 317 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 062/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 27 | Universitas Katolik Soegijapranata | Semarang | B | 303 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 063/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 28 | Universitas Kristen Indonesia | Jakarta | B | 308 | - | 10-Feb-17 | masih berlaku | 008/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
| 29 | Universitas Kristen Satya Wacana | Salatiga | B | 343 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 081/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 30 | Universitas Lambung Mangkurat | Banjarmasin | B | *** | C (2009) | 19-Jul-19 | masih berlaku | 236/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 31 | Universitas Mahasaraswati Denpasar | Denpasar | B | *** | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 316/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 32 | Universitas Mataram | Mataram | B | 313 | C (2008) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 017/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 33 | Universitas Mpu Tantular | Jakarta | B | *** | - | 19-Jul-19 | masih berlaku | 241/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 34 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Makassar | B | 357 | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 330/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 35 | Universitas Muhammadiyah Palembang | Palembang | B | 309 | - | 16-Jan-19 | masih berlaku | 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 36 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Jakarta | B | *** | - | 19-Jul-19 | masih berlaku | 227/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 37 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Sukoharjo | B | 305 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 076/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 38 | Universitas Mulawarman | Samarinda | B | 318 | C (2009) | 19-Jul-19 | masih berlaku | 239/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 39 | Universitas Musamus Merauke | Marauke | B | *** | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 341/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 40 | Universitas Muslim Indonesia | Makassar | B | 313 | C (2008) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 018/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 41 | Universitas Narotama | Surabaya | B | 306 | - | 16-Jan-19 | masih berlaku | 037/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 42 | Universitas Nasional | Jakarta | B | 311 | C (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 080/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 43 | Universitas Negeri Makassar | Makassar | B | 305 | C (2008) | 23-Feb-17 | masih berlaku | 014/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
| 44 | Universitas Negeri Medan | Medan | B | *** | C (2008) | 30-Aug-19 | masih berlaku | 297/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 45 | Universitas Negeri Semarang | Semarang | B | 339 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 078/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 46 | Universitas Negeri Surabaya | Surabaya | B | 325 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 077/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 47 | Universitas Negeri Yogyakarta | Yogyakarta | B | 332 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 075/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 48 | Universitas Nusa Cendana | Kupang | B | 327 | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 306/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 49 | Universitas Pancasila | Jakarta | B | 334 | C (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 082/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 50 | Universitas Pelita Harapan | Tangerang | B | 319 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 056/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 51 | UPN Veteran Jakarta | Jakarta | B | 308 | C (2009) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 026/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 52 | UPN Veteran Jawa Timur | Surabaya | B | *** | C (2009) | 19-Jul-19 | masih berlaku | 232/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 53 | UPN Veteran Yogyakarta | Yogyakarta | B | 313 | C (2009) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 023/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 54 | Universitas Pendidikan Ganesha | Singaraja | B | 302 | - | 17-Feb-17 | masih berlaku | 012/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
| 55 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bandung | B | 329 | B (2008) | 03-Feb-17 | masih berlaku | 003/BAN-PT/Ak-III/Inst/II/2012 |
| 56 | Universitas Pendidikan Nasional | Denpasar | B | 342 | - | 19-Jul-19 | masih berlaku | 246/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 57 | Universitas PGRI Adi Buana | Surabaya | B | *** | - | 19-Jul-19 | masih berlaku | 223/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 58 | Universitas Riau | Pekanbaru | B | 308 | C (2008) | 19-Jul-19 | masih berlaku | 233/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 |
| 59 | Universitas Sam Ratulangi | Manado | B | 312 | C (2009) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 022/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 60 | Universitas Sanata Dharma | Yogyakarta | B | 334 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 060/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 61 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Yogyakarta | B | 303 | - | 16-Jan-19 | masih berlaku | 034/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 62 | Universitas Sriwijaya | Palembang | B | 343 | - | 16-Jan-19 | masih berlaku | 028/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 63 | Universitas Sumatera Utara | Medan | B | 321 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 083/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 64 | Universitas Surabaya | Surabaya | B | 345 | B (2008) | 21-Feb-18 | masih berlaku | 064/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 |
| 65 | Universitas Trunojoyo | Madura | B | *** | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 338/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 66 | Universitas Udayana | Denpasar | B | 346 | B (2009) | 16-Jan-19 | masih berlaku | 038/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 |
| 67 | Universitas Wahid Hasyim | Semarang | B | *** | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 310/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
| 68 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Surabaya | B | *** | - | 30-Aug-19 | masih berlaku | 308/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2014 |
pusat materi pembelajaran sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) serta Materi perguruan tinggi
Kamis, 06 Agustus 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar